Notas de Corte de Direito no SISU 2025: ranking por universidade
Confira a nota de corte de Direito em 9 universidades federais no SISU 2025, ordenadas da maior para a menor nota na ampla concorrência. Use esses dados como referência para saber onde sua nota se encaixa.
Valores de referência baseados no SISU 2025. Sempre consulte sisu.mec.gov.br antes de tomar decisões.
Ranking de universidades por nota de corte
| Universidade | Cidade / UF | Ampla | Escola Pública | PPI | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| USP Universidade de São Paulo | São Paulo, SP | 714.88 | 704.52 | 693.18 | 120 |
| UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 698.34 | 688.70 | 677.42 | 100 |
| UFMG Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 695.62 | 685.40 | 674.18 | 100 |
| UnB Universidade de Brasília | Brasília, DF | 693.18 | 682.84 | 671.60 | 80 |
| UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 688.74 | 678.30 | 667.06 | 80 |
| UFC Universidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 672.46 | 661.82 | 650.38 | 80 |
| UFBA Universidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 668.92 | 658.28 | 646.84 | 80 |
| UFPE Universidade Federal de Pernambuco | Recife, PE | 666.34 | 655.70 | 644.26 | 80 |
| UFG Universidade Federal de Goiás | Goiânia, GO | 654.18 | 643.54 | 632.10 | 60 |
Prepare-se para atingir sua nota de corte
Questões reais do ENEM com explicações por IA, trilhas de estudo e simulados — grátis.
Começar a estudar grátis