Nota de Corte de Administração: ranking por universidade
Confira a nota de corte de Administração em 9 universidades federais — dados de referência do SISU 2025, a edição mais recente disponível. Ordenadas da maior para a menor nota na ampla concorrência, para você saber onde sua nota se encaixa.
Valores de referência baseados no SISU 2025 — a edição mais recente disponível. Sempre consulte sisu.mec.gov.br antes de tomar decisões.
Ranking de universidades por nota de corte
| Universidade | Cidade / UF | Ampla | Escola Pública | PPI | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| USP Universidade de São Paulo | São Paulo, SP | 680.54 | 669.90 | 658.46 | 80 |
| UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 660.38 | 649.74 | 638.30 | 80 |
| UFMG Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 656.92 | 646.28 | 634.84 | 80 |
| UnB Universidade de Brasília | Brasília, DF | 652.46 | 641.82 | 630.38 | 80 |
| UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 645.74 | 635.10 | 623.66 | 80 |
| UFC Universidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 632.28 | 621.64 | 610.20 | 80 |
| UFBA Universidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 628.82 | 618.18 | 606.74 | 80 |
| UFPE Universidade Federal de Pernambuco | Recife, PE | 624.36 | 613.72 | 602.28 | 80 |
| UFG Universidade Federal de Goiás | Goiânia, GO | 618.54 | 607.90 | 596.46 | 80 |
Prepare-se para atingir sua nota de corte
Questões reais do ENEM com explicações por IA, trilhas de estudo e simulados — grátis.
Começar a estudar grátis