Nota de Corte de Engenharia Civil: ranking por universidade
Confira a nota de corte de Engenharia Civil em 7 universidades federais — dados de referência do SISU 2025, a edição mais recente disponível. Ordenadas da maior para a menor nota na ampla concorrência, para você saber onde sua nota se encaixa.
Valores de referência baseados no SISU 2025 — a edição mais recente disponível. Sempre consulte sisu.mec.gov.br antes de tomar decisões.
Ranking de universidades por nota de corte
| Universidade | Cidade / UF | Ampla | Escola Pública | PPI | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| Unicamp Universidade Estadual de Campinas | Campinas, SP | 744.62 | 733.88 | 722.44 | 80 |
| UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 728.54 | 717.90 | 706.46 | 80 |
| UFMG Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 722.38 | 711.74 | 700.30 | 80 |
| UnB Universidade de Brasília | Brasília, DF | 716.84 | 706.20 | 694.76 | 60 |
| UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 710.46 | 699.82 | 688.38 | 60 |
| UFSC Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis, SC | 708.38 | 697.74 | 686.30 | 60 |
| UFPR Universidade Federal do Paraná | Curitiba, PR | 705.92 | 695.28 | 683.84 | 60 |
Prepare-se para atingir sua nota de corte
Questões reais do ENEM com explicações por IA, trilhas de estudo e simulados — grátis.
Começar a estudar grátis