Atualizado em 22 de julho de 2026
Nota de Corte de Enfermagem: 688 a 741 pontos
Confira a nota de corte de Enfermagem em 6 universidades federais — dados de referência do SISU 2025. Ordenadas da maior para a menor nota na ampla concorrência, para você saber onde sua nota se encaixa.
Valores de referência baseados no SISU 2025. Sempre consulte sisu.mec.gov.br antes de tomar decisões.
Quanto falta para sua nota de corte?
Referência: mediana de Enfermagem — 728.74 pontos (SISU 2025)
Ranking de universidades por nota de corte
| Universidade | Cidade / UF | Ampla | Escola Pública | PPI | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 741.16 | — | — | — |
| UFC Universidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 731.96 | 722.32 | 679.80 | — |
| UFMG Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 728.74 | — | — | — |
| UFPE Universidade Federal de Pernambuco | Recife, PE | 725.85 | 718.47 | — | 80 |
| UFBA Universidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 705.89 | — | — | — |
| UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal, RN | 688.05 | 669.96 | 619.99 | 100 |
Prepare-se para atingir sua nota de corte
Questões reais do ENEM com explicações por IA, trilhas de estudo e simulados — grátis.
Começar a estudar grátis