Nota de Corte de Enfermagem: ranking por universidade
Confira a nota de corte de Enfermagem em 7 universidades federais — dados de referência do SISU 2025, a edição mais recente disponível. Ordenadas da maior para a menor nota na ampla concorrência, para você saber onde sua nota se encaixa.
Valores de referência baseados no SISU 2025 — a edição mais recente disponível. Sempre consulte sisu.mec.gov.br antes de tomar decisões.
Ranking de universidades por nota de corte
| Universidade | Cidade / UF | Ampla | Escola Pública | PPI | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| USP Universidade de São Paulo | São Paulo, SP | 654.38 | 643.74 | 632.30 | 60 |
| UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 638.92 | 628.28 | 616.84 | 60 |
| UFMG Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 635.46 | 624.82 | 613.38 | 60 |
| UFBA Universidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 622.18 | 611.54 | 600.10 | 60 |
| UFC Universidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 619.74 | 609.10 | 597.66 | 60 |
| UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal, RN | 615.28 | 604.64 | 593.20 | 60 |
| UFPE Universidade Federal de Pernambuco | Recife, PE | 612.84 | 602.20 | 590.76 | 60 |
Prepare-se para atingir sua nota de corte
Questões reais do ENEM com explicações por IA, trilhas de estudo e simulados — grátis.
Começar a estudar grátis